
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | ID4D - 434 | 3408 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | ID4D - 433 | 1301 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | ID4D - 432 | 7158 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ID4D - 431 | 3106 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | ID4D - 430 | 7018 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | ID4D - 429 | 1700 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | ID4D - 428 | 2769 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | ID4D - 427 | 4340 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | ID4D - 426 | 9183 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | ID4D - 425 | 9207 |
