
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | IDT - 428 | 6233 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | IDT - 427 | 1578 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | IDT - 426 | 2402 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | IDT - 425 | 4026 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | IDT - 424 | 9029 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | IDT - 423 | 2629 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | IDT - 422 | 8996 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | IDT - 421 | 0618 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | IDT - 420 | 6519 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | IDT - 419 | 1614 |
